<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
<channel>
	<title>Loveyuki's BLOG - 学习笔记</title>
	<link>http://blog.loveyuki.com/Folder/Note/Index.aspx</link>
	<language>zh-CN</language>
	<webMaster>loveyuki@gmail.com(Loveyuki)</webMaster>
	<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 08:07:39 GMT</pubDate>
	<copyright>Copyright 2007-2009. All rights reserved.</copyright>
	<generator>Bitrac Free Version</generator>
	<description>Bitrac，安全、轻巧、快速、易用的个人博客从此开始</description>
	<image>
		<title>Loveyuki&apos;s BLOG</title>
		<url>http://blog.loveyuki.com/Client/Banner.gif</url>
		<link>http://blog.loveyuki.com/</link>
		<description>Bitrac，安全、轻巧、快速、易用的个人博客从此开始</description>
	</image>
	<item>
		<link>http://blog.loveyuki.com/Article/sql-2008-r2-getsql.aspx</link>
		<title>SQL Server 2008 R2 将数据导出为脚本</title>
		<author>loveyuki@gmail.com()</author>
		<category>学习笔记</category>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:25:18 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;SQL Server 2008 带的 Management Studio 生成脚本功能已经支持编写数据的脚本了，但是 2008 R2 里面找了半天没找到编写数据脚本的选项，后来仔细一看，原来藏这里了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;471&quot; height=&quot;384&quot; src=&quot;http://blog.loveyuki.com/Attach/month_1007/gevboq_sql2008r2.png&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;相对于 2008 来说，更加了灵活了。想生成啥就生成啥。&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://blog.loveyuki.com/Article/sql-2008-r2-getsql.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://blog.loveyuki.com/Article/183/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://blog.loveyuki.com/Article/sql-2008-r2-getsql.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://blog.loveyuki.com/Article/183/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-clr-splite-string.aspx</link>
		<title>SQL Server 2005+ 使用 CLR 来分割字符串</title>
		<author>loveyuki@gmail.com()</author>
		<category>学习笔记</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:33:19 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;前两天我发了一个使用&amp;nbsp;CTE&amp;nbsp;分割字符串的方法，效率虽然比旧的 CHARINDEX&amp;nbsp;高一些，但是比起&amp;nbsp;CLR 速度还是差了很多，今天我就发下使用&amp;nbsp;CLR&amp;nbsp;来分割字符串的方法&lt;/p&gt;&lt;pre&gt;&lt;ol class=&quot;dp-c&quot;&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;public&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;class&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;UserFunction&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;{&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;[SqlFunction(Name&amp;nbsp;=&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;string&quot;&gt;&amp;quot;CLR_SplitStringToIntTable&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&amp;nbsp;TableDefinition&amp;nbsp;=&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;string&quot;&gt;&amp;quot;Id&amp;nbsp;INT&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&amp;nbsp;FillRowMethodName&amp;nbsp;=&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;string&quot;&gt;&amp;quot;FillRow&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)]&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;public&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;static&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;IEnumerable&amp;nbsp;SplitStringToIntTable(SqlString&amp;nbsp;str)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;{&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;return&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;str.Value.Split(&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;new&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;char&lt;/span&gt;&lt;span&gt;[]&amp;nbsp;{&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;string&quot;&gt;&apos;,&apos;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;},&amp;nbsp;StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;}&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;public&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;static&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;void&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;FillRow(&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;object&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;row,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;out&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;int&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;id)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;{&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;id&amp;nbsp;=&amp;nbsp;Convert.ToInt32((&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;string&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)row);&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;}&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;}&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/pre&gt;&lt;p&gt;把上面的&amp;nbsp;C# 代码编译后放到 SQL 服务器，然后到&amp;nbsp;SQL&amp;nbsp;管理器里面建立程序集，再建立一个新的函数&lt;/p&gt;&lt;pre&gt;&lt;ol class=&quot;dp-sql&quot;&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;CREATE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;FUNCTION&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;CLR_SplitStringToIntTable&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;(&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;@Str&amp;nbsp;NVARCHAR(&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;MAX&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;RETURNS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;TABLE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;(Id&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;EXTERNAL&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;NAME&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;SQLServerCLR.UserFunction.SplitStringToIntTable;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;GO&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/pre&gt;&lt;p&gt;效率对比我就不贴了，我这里提高的速度可不是一点。&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-clr-splite-string.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://blog.loveyuki.com/Article/181/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-clr-splite-string.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://blog.loveyuki.com/Article/181/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-cte-splite-string.aspx</link>
		<title>SQL Server 2005+ 使用 CTE 分割字符串</title>
		<author>loveyuki@gmail.com()</author>
		<category>学习笔记</category>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:15:56 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;记录一下，效率比旧的字符串分割效率高&lt;/p&gt;&lt;pre&gt;&lt;ol class=&quot;dp-sql&quot;&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;ALTER&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;FUNCTION&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;[dbo].[UF_SpliteIntToTable]&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;(&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;@String&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;VARCHAR&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(8000)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;RETURNS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;@&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;Table&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;TABLE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;(Id&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;BEGIN&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;DECLARE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;@SpliteChar&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;CHAR&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(1)&amp;nbsp;=&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;string&quot;&gt;&apos;,&apos;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;WITH&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;TempTable&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;(&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;SELECT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;CAST&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;SUBSTRING&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(@String,1,CHARINDEX(@SpliteChar,@String,1)&amp;nbsp;-&amp;nbsp;1)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;item,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;SUBSTRING&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(@String,CHARINDEX(@SpliteChar,@String,1)&amp;nbsp;+&amp;nbsp;1,&amp;nbsp;LEN(@String))&amp;nbsp;+&amp;nbsp;@SpliteChar&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;list&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;UNION&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;op&quot;&gt;ALL&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;SELECT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;CAST&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;SUBSTRING&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(list,1,CHARINDEX(@SpliteChar,list,1)&amp;nbsp;-&amp;nbsp;1)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;item,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;SUBSTRING&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(list,CHARINDEX(@SpliteChar,list,1)&amp;nbsp;+&amp;nbsp;1,&amp;nbsp;LEN(list))&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;list&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;FROM&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;TempTable&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;WHERE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;LEN(TempTable.list)&amp;nbsp;&amp;gt;&amp;nbsp;0&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INSERT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INTO&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;@&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;Table&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;SELECT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;item&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;FROM&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;TempTable&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;WHERE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;item&amp;nbsp;&amp;gt;&amp;nbsp;0&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;RETURN&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;END&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/pre&gt;</description>
		<guid>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-cte-splite-string.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://blog.loveyuki.com/Article/180/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-cte-splite-string.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://blog.loveyuki.com/Article/180/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://blog.loveyuki.com/Article/SQL-Server-Image-Files.aspx</link>
		<title>SQL Server 导入导出图片文件的一些记录</title>
		<author>loveyuki@gmail.com()</author>
		<category>学习笔记</category>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:19:25 GMT</pubDate>
