<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
<channel>
	<title>Loveyuki's BLOG</title>
	<link>http://blog.loveyuki.com/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<webMaster>loveyuki@gmail.com(Loveyuki)</webMaster>
	<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 08:07:39 GMT</pubDate>
	<copyright>Copyright 2007-2009. All rights reserved.</copyright>
	<generator>Bitrac Free Version</generator>
	<description>Bitrac，安全、轻巧、快速、易用的个人博客从此开始</description>
	<image>
		<title>Loveyuki&apos;s BLOG</title>
		<url>http://blog.loveyuki.com/Client/Banner.gif</url>
		<link>http://blog.loveyuki.com/</link>
		<description>Bitrac，安全、轻巧、快速、易用的个人博客从此开始</description>
	</image>
	<item>
		<link>http://blog.loveyuki.com/Article/184.aspx</link>
		<title>Dell 笔记本 Caps Lock 大小写转换焦点问题</title>
		<author>loveyuki@gmail.com(Loveyuki)</author>
		<category>技术新知</category>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 03:49:53 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;前一段时间买了一个 Dell Inspiron 13R 笔记本，用着感觉还不错，但是有个问题太困扰我了，就是按 Caps Lock 大小写转换的时候，输入光标的焦点会丢失。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;由于笔记本主要用来搞开发，这个问题对于经常要切换大小写的程序员来说，太让人心神不宁了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;马上谷歌搜索，网上看到解决办法主要有3个：&lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;删除 QuickSet 软件，这个我就不考虑了，删除这个软件负面影响太多&lt;/li&gt;&lt;li&gt;修改下面的注册表键值为 &lt;strong&gt;30d40 (16进制)&lt;/strong&gt;：&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(204, 255, 204); display: block; margin: 3px 0pt; padding: 6px; background-color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\ForegroundLockTimeout&lt;/span&gt;这个注册表键值，我的本来就是 30d40，看来这个方法不是完全的解决办法&lt;/li&gt;&lt;li&gt;修改下面的注册表键值为 0&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(204, 255, 204); display: block; margin: 3px 0pt; padding: 6px; background-color: rgb(0, 0, 0);&quot;&gt;HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\BTConfig\General\KeyIndication&lt;/span&gt;这个键值修改重启后，我的问题解决&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;从解决这个问题的结果来看，蓝牙驱动内置的键盘提示是问题的所在，关闭就好。&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://blog.loveyuki.com/Article/184.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://blog.loveyuki.com/Article/184/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://blog.loveyuki.com/Article/184.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://blog.loveyuki.com/Article/184/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://blog.loveyuki.com/Article/sql-2008-r2-getsql.aspx</link>
		<title>SQL Server 2008 R2 将数据导出为脚本</title>
		<author>loveyuki@gmail.com(Loveyuki)</author>
		<category>学习笔记</category>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:25:18 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;SQL Server 2008 带的 Management Studio 生成脚本功能已经支持编写数据的脚本了，但是 2008 R2 里面找了半天没找到编写数据脚本的选项，后来仔细一看，原来藏这里了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;471&quot; height=&quot;384&quot; src=&quot;http://blog.loveyuki.com/Attach/month_1007/gevboq_sql2008r2.png&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;相对于 2008 来说，更加了灵活了。想生成啥就生成啥。&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://blog.loveyuki.com/Article/sql-2008-r2-getsql.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://blog.loveyuki.com/Article/183/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://blog.loveyuki.com/Article/sql-2008-r2-getsql.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://blog.loveyuki.com/Article/183/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://blog.loveyuki.com/Article/182.aspx</link>
		<title>周末丰裕口小游</title>
		<author>loveyuki@gmail.com(Loveyuki)</author>
		<category>生活娱乐</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:47:06 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;先放照片，等会写文字&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;512&quot; height=&quot;384&quot; src=&quot;http://blog.loveyuki.com/Attach/month_1006/ikq6eb_20100620076.jpg&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;img width=&quot;512&quot; height=&quot;384&quot; src=&quot;http://blog.loveyuki.com/Attach/month_1006/b8dxi8_20100620081.jpg&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;512&quot; height=&quot;384&quot; src=&quot;http://blog.loveyuki.com/Attach/month_1006/e263oi_20100620075.jpg&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://blog.loveyuki.com/Article/182.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://blog.loveyuki.com/Article/182/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://blog.loveyuki.com/Article/182.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://blog.loveyuki.com/Article/182/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-clr-splite-string.aspx</link>
		<title>SQL Server 2005+ 使用 CLR 来分割字符串</title>
		<author>loveyuki@gmail.com(Loveyuki)</author>
		<category>学习笔记</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:33:19 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;前两天我发了一个使用&amp;nbsp;CTE&amp;nbsp;分割字符串的方法，效率虽然比旧的 CHARINDEX&amp;nbsp;高一些，但是比起&amp;nbsp;CLR 速度还是差了很多，今天我就发下使用&amp;nbsp;CLR&amp;nbsp;来分割字符串的方法&lt;/p&gt;&lt;pre&gt;&lt;ol class=&quot;dp-c&quot;&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;public&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;class&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;UserFunction&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;{&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;[SqlFunction(Name&amp;nbsp;=&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;string&quot;&gt;&amp;quot;CLR_SplitStringToIntTable&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&amp;nbsp;TableDefinition&amp;nbsp;=&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;string&quot;&gt;&amp;quot;Id&amp;nbsp;INT&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;,&amp;nbsp;FillRowMethodName&amp;nbsp;=&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;string&quot;&gt;&amp;quot;FillRow&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)]&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;public&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;static&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;IEnumerable&amp;nbsp;SplitStringToIntTable(SqlString&amp;nbsp;str)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;{&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;return&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;str.Value.Split(&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;new&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;char&lt;/span&gt;&lt;span&gt;[]&amp;nbsp;{&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;string&quot;&gt;&apos;,&apos;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;},&amp;nbsp;StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;}&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;public&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;static&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;void&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;FillRow(&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;object&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;row,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;out&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;int&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;id)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;{&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;id&amp;nbsp;=&amp;nbsp;Convert.ToInt32((&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;string&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)row);&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;}&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;}&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/pre&gt;&lt;p&gt;把上面的&amp;nbsp;C# 代码编译后放到 SQL 服务器，然后到&amp;nbsp;SQL&amp;nbsp;管理器里面建立程序集，再建立一个新的函数&lt;/p&gt;&lt;pre&gt;&lt;ol class=&quot;dp-sql&quot;&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;CREATE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;FUNCTION&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;CLR_SplitStringToIntTable&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;(&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;@Str&amp;nbsp;NVARCHAR(&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;MAX&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;RETURNS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;TABLE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;(Id&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;EXTERNAL&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;NAME&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;SQLServerCLR.UserFunction.SplitStringToIntTable;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;GO&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/pre&gt;&lt;p&gt;效率对比我就不贴了，我这里提高的速度可不是一点。&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-clr-splite-string.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://blog.loveyuki.com/Article/181/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-clr-splite-string.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://blog.loveyuki.com/Article/181/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-cte-splite-string.aspx</link>
		<title>SQL Server 2005+ 使用 CTE 分割字符串</title>
		<author>loveyuki@gmail.com(Loveyuki)</author>
		<category>学习笔记</category>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:15:56 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;记录一下，效率比旧的字符串分割效率高&lt;/p&gt;&lt;pre&gt;&lt;ol class=&quot;dp-sql&quot;&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;ALTER&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;FUNCTION&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;[dbo].[UF_SpliteIntToTable]&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;(&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;@String&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;VARCHAR&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(8000)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;RETURNS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;@&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;Table&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;TABLE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;(Id&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;BEGIN&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;DECLARE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;@SpliteChar&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;CHAR&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(1)&amp;nbsp;=&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;string&quot;&gt;&apos;,&apos;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;WITH&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;TempTable&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;(&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;SELECT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;CAST&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;SUBSTRING&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(@String,1,CHARINDEX(@SpliteChar,@String,1)&amp;nbsp;-&amp;nbsp;1)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;item,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;SUBSTRING&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(@String,CHARINDEX(@SpliteChar,@String,1)&amp;nbsp;+&amp;nbsp;1,&amp;nbsp;LEN(@String))&amp;nbsp;+&amp;nbsp;@SpliteChar&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;list&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;UNION&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;op&quot;&gt;ALL&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;SELECT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;CAST&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;SUBSTRING&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(list,1,CHARINDEX(@SpliteChar,list,1)&amp;nbsp;-&amp;nbsp;1)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;item,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;func&quot;&gt;SUBSTRING&lt;/span&gt;&lt;span&gt;(list,CHARINDEX(@SpliteChar,list,1)&amp;nbsp;+&amp;nbsp;1,&amp;nbsp;LEN(list))&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;AS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;list&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;FROM&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;TempTable&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;WHERE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;LEN(TempTable.list)&amp;nbsp;&amp;gt;&amp;nbsp;0&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INSERT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;INTO&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;@&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;Table&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;SELECT&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;item&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;FROM&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;TempTable&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;WHERE&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;item&amp;nbsp;&amp;gt;&amp;nbsp;0&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;alt&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;RETURN&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;keyword&quot;&gt;END&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/pre&gt;</description>
		<guid>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-cte-splite-string.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://blog.loveyuki.com/Article/180/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://blog.loveyuki.com/Article/sqlserver-cte-splite-string.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://blog.loveyuki.com/Article/180/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://blog.loveyuki.com/Article/Fast-delete-files.aspx</link>
		<title>大量文件快速删除工具</title>
		<author>loveyuki@gmail.com(Loveyuki)</author>
		<category>资源分享</category>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:55:15 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;有时候需要删除拥有大量小文件的某个目录，这时候用&amp;nbsp;Windows 的删除会耗费大量时间去统计文件信息，是在是太慢了。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在网上找了下，Mass Directory Eraser&amp;nbsp;这个工具不错，不过我在删除一个拥有十几万文件的目录时软件会未响应。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;后来继续找了一个工具 Fast Folder Eraser，速度也很快，而且不会未响应。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://downloads.novirusthanks.org/files/portables/fastfoldereraser_portable.zip&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/Client/Download.gif&quot; alt=&quot;点击下载&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;634&quot; height=&quot;482&quot; src=&quot;http://blog.loveyuki.com/Attach/month_1005/ml33d5_image-1.png&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://blog.loveyuki.com/Article/Fast-delete-files.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://blog.loveyuki.com/Article/179/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://blog.loveyuki.com/Article/Fast-delete-files.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://blog.loveyuki.com/Article/179/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://blog.loveyuki.com/Article/convert-vssln-2008-2010.aspx</link>
		<title>Visual Studio 2010 和 2008 项目文件转换批处理</title>
